Muddring
Dyk & Anläggning utför olika typer av muddringsarbeten ner till 13,5 meters djup.
Muddring kan antingen utföras genom att gräva, spränga eller suga upp bottenmaterial.
Mudderverk

Tringa SDLK:
Längd | 24 meter |
Bredd | 8 meter |
Djupgående | 1,5 meter |
Deplacement | 115 brutto 34 netto |
Elverk | 35 kw |
Stödben | 17 meter, (maxdjup 14m) |
Grävmaskin | Hitachi 470 |
Max grävdjup | 13.5 meter |
Däckslast | 75m3 |
Skopvolym | 2,2 - 3m3 |
Bergfräs | 125 kW |
Bogserbåt

Bogserbåt Ran:
Längd | 14 meter |
Bredd | 4 meter |
Djupgående | 2,5 meter |
Deplacement | 19 brutto |
Dragton | 4 |
Fartområde | Inre fart |
Mudderpråm

Pråm Split One:
Längd | 30 meter |
Bredd | 7 meter |
Djupgående | 0,5-2,0 meter |
Lastvolym | 100 m3 |
Fartområde | B |
Byggår | 2015 |
Ramflotte

Ramflotte:
Längd | 5 meter |
Bredd | 4,5 meter |
Max ramdjup | 13 meter |
Manövrering | 4 st elvinchar |
Byggår | 2015 |
Mudderpråm

Pråm Half Split:
Längd | 6 meter |
Bredd | 6 meter |
Djupgående | 0,2-1,5 meter |
Lastvolym | 15m3 |
Fartområde | D |
Byggår | 1989 |
Mudderpråm

Pråm Split Two:
Längd | 30 meter |
Bredd | 8 meter |
Djupgående | 0,5-2,0 meter |
Lastvolym | 150 m3 |
Fartområde | B |
Byggår | 2016 |
Bergschakt under vatten
Vi utför bergschakt under vatten genom traditionell sprängning eller med berfräs.

